Wann fruchten Asimina triloba bei uns das 1. Mal? Wie groß fällt die Ernte aus? Alles zur Ernte von Indianerbananen…
Die Indianerbanane gilt als langsam-wachsende Pflanze, die i.d.R. erst nach mehreren Jahren erste Blüten bildet. Meine Indianerbananen sind bei Kauf vermutlich alle etwa 3 bis 4 Jahre alt gewesen sein.
WACHSTUM: SORTE ‚SUNFLOWER‘ |
|||||||||
Jahr | Alter | #reife Früchte | Ernte (g) | 1. Frucht-Reife | Info | ||||
2013 | 3 | – | – | – | Auspflanzung | ||||
2014 | 4 | – | – | – | |||||
2015 | 5 | – | – | – | Fruchtansätze fallen Mitte Mai mit ca. 1cm Länge ab | ||||
2016 | 6 | – | – | – | Blüten fallen mit Nachtfrost Ende April ab | ||||
2017 | 7 | – | – | – | Blüten fallen mit Nachtfrost Ende April ab | ||||
2018 | 8 | 2 | 130 | 22.09. | manuelle Bestäubung mit Pinsel | ||||
2019 | 9 | 20 | 1.374 | 01.10. | manuelle Bestäubung mit Pinsel | ||||
2020 | 10 | – | – | – | ~80% der Blütenknospen fallen dem Nachtfrost Mitte April zum Opfer | ||||
2021 | 11 | 10 | 1.421 | 28.10. | ~50% der Blütenknospen fallen durch Poolbau-Baggerarbeiten frühzeitig ab | ||||
2022 | 12 | 27 | 4.057 | 09.10. | |||||
|
|||||||||
WACHSTUM: SORTE ‚PRIMA 1216‘ |
|||||||||
Jahr | Alter | #reife Früchte | Ernte (g) | 1. Frucht-Reife | Info | ||||
2019 | 4 | – | – | – | |||||
2020 | 5 | – | – | – | |||||
2021 | 6 | 2 | 150 | – | |||||
2022 | 7 | – | – | – | |||||
|
|||||||||
WACHSTUM: SORTE ‚SUSQUEHANNA‘ (NEAL PETERSON) |
|||||||||
Jahr | Alter | #reife Früchte | Ernte (g) | 1. Frucht-Reife | Info | ||||
2020 | 3 | – | – | – | |||||
2021 | 4 | – | – | – | |||||
2022 | 5 | – | – | – |